<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TransoftTransoft | K&amp;Dat</title>
	<atom:link href="http://wpkydat.kydat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wpkydat.kydat.com</link>
	<description>K&#38;Dat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Lo nuevo en Transoft 7.7 &#124; Transoftweb 1.9</title>
		<link>http://wpkydat.kydat.com/lo-nuevo-en-transoft-7-7-transoftweb-1-9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-nuevo-en-transoft-7-7-transoftweb-1-9</link>
		<comments>http://wpkydat.kydat.com/lo-nuevo-en-transoft-7-7-transoftweb-1-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmindat1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa K&Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Transoft-Lo Nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpkydat.kydat.com/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[Lo nuevo en Transoft 7.7
Permite tipear la tecla enter en texto de detalle para facturas globales por cliente.
Reemplazo de una Guía/Factura por otra de menor ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpkydat.kydat.com/lo-nuevo-en-transoft-7-7-transoftweb-1-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTROLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL</title>
		<link>http://wpkydat.kydat.com/controles-del-gobierno-provincial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controles-del-gobierno-provincial</link>
		<comments>http://wpkydat.kydat.com/controles-del-gobierno-provincial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmindat1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa K&Dat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpkydat.kydat.com/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[Multaron a camiones de carga por más de 500 mil pesos
El gobierno provincial en los últimos tres días controló 800 camiones en 4 puntos de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpkydat.kydat.com/controles-del-gobierno-provincial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FADEEAC/Informe aumento de costos Febrero2012</title>
		<link>http://wpkydat.kydat.com/fadeeacinforme-aumento-de-costos-febrero2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fadeeacinforme-aumento-de-costos-febrero2012</link>
		<comments>http://wpkydat.kydat.com/fadeeacinforme-aumento-de-costos-febrero2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmindat1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa K&Dat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpkydat.kydat.com/?p=4317</guid>
		<description><![CDATA[AUMENTO RELATIVO PRODUCIDO EN LOS PRECIOS
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012
<a href="http://kydat.com/2012ARCHIVOS/12-02  FEBRERO.pdf" title="Planilla de Evolucion de precios del sector - FEBRERO 2012" ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpkydat.kydat.com/fadeeacinforme-aumento-de-costos-febrero2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aconcagua Logistica</title>
		<link>http://wpkydat.kydat.com/aconcagua-logistica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aconcagua-logistica</link>
		<comments>http://wpkydat.kydat.com/aconcagua-logistica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmindat1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestros Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpkydat.kydat.com/?p=4288</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://wpkydat.kydat.com/wp-content/uploads/2012/02/3aconc1.jpg"></a>Fgta Heroína 5240
López Camelo,
Buenos Aires
Argentina
(03327) 44-1654 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpkydat.kydat.com/aconcagua-logistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FADEEAC/Informe aumento de costos Enero2012</title>
		<link>http://wpkydat.kydat.com/fadeeacinforme-aumento-de-costos-enero2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fadeeacinforme-aumento-de-costos-enero2012</link>
		<comments>http://wpkydat.kydat.com/fadeeacinforme-aumento-de-costos-enero2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmindat1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpkydat.kydat.com/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[AUMENTO RELATIVO PRODUCIDO EN LOS PRECIOS
DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012


ÍTEM &#8211; RUBRO
&#160;
%


1 &#8211; COMBUSTIBLE 
&#160;
5,36%


2 &#8211; LUBRICANTES 
&#160;
0,00%


3 &#8211; NEUMÁTICOS 
&#160;
0,93%


4 &#8211; REPARACIONES ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wpkydat.kydat.com/fadeeacinforme-aumento-de-costos-enero2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

